تور کشتی کروز امارات-بحرین-قطر از تهران
تاریخ های برگزاری
-
از 17 آبان 1404تا 24 آبان 1404ساعت: 6:50ساعت: 14:0
-
از 24 آبان 1404تا 01 آذر 1404ساعت: 6:50ساعت: 14:0
-
از 01 آذر 1404تا 08 آذر 1404ساعت: 6:50ساعت: 14:0
-
از 08 آذر 1404تا 15 آذر 1404ساعت: 6:50ساعت: 14:0
-
از 15 آذر 1404تا 22 آذر 1404ساعت: 6:50ساعت: 14:0
-
از 22 آذر 1404تا 29 آذر 1404ساعت: 6:50ساعت: 14:0
-
از 29 آذر 1404تا 06 دی 1404ساعت: 6:50ساعت: 14:0
-
از 06 دی 1404تا 13 دی 1404ساعت: 6:50ساعت: 14:0
-
از 13 دی 1404تا 20 دی 1404ساعت: 6:50ساعت: 14:0
-
از 20 دی 1404تا 27 دی 1404ساعت: 6:50ساعت: 14:0
-
از 27 دی 1404تا 04 بهمن 1404ساعت: 6:50ساعت: 14:0
-
از 04 بهمن 1404تا 11 بهمن 1404ساعت: 6:50ساعت: 14:0
-
از 11 بهمن 1404تا 18 بهمن 1404ساعت: 14:0ساعت: 6:50
-
از 18 بهمن 1404تا 25 بهمن 1404ساعت: 6:50ساعت: 14:0
-
از 25 بهمن 1404تا 02 اسفند 1404ساعت: 6:50ساعت: 14:0
-
از 02 اسفند 1404تا 09 اسفند 1404ساعت: 6:50ساعت: 14:0
-
از 09 اسفند 1404تا 16 اسفند 1404ساعت: 6:50ساعت: 14:0
-
از 16 اسفند 1404تا 23 اسفند 1404ساعت: 6:50ساعت: 14:0
-
از 23 اسفند 1404تا 01 فروردین 1405ساعت: 6:50ساعت: 14:0
-
از 01 فروردین 1405تا 08 فروردین 1405ساعت: 6:50ساعت: 14:0
-
از 08 فروردین 1405تا 15 فروردین 1405ساعت: 6:50ساعت: 14:0
مسیر سفر
تور کشتی کروز امارات-بحرین-قطر از تهران
تهران
دبی
فرودگاه بینالمللی امام خمینی
فرودگاه بینالمللی دبی
Economy
مدت سفر : 02:00

ماهان
(1404/09/01 شنبه - ساعت حرکت : 06:50)
دبی
تهران
فرودگاه بینالمللی دبی
فرودگاه بینالمللی امام خمینی
Economy
مدت سفر : 02:00

ماهان
(1404/09/08 شنبه - ساعت حرکت : 14:00)
هتل ها
-
2 تخته (هرنفر)1,190 دلار
-
1 تخته (هرنفر)1,990 دلار
-
کودک با تخت (هر نفر)750 دلار
-
کودک بدون تخت (هرنفر)650 دلار
-
نوزاد590 دلار
توضیحات :
نرخ پرواز بر اساس نرخ روز افزوده می شود
-
2 تخته (هرنفر)1,490 دلار
-
1 تخته (هرنفر)2,390 دلار
-
کودک با تخت (هر نفر)890 دلار
-
کودک بدون تخت (هرنفر)790 دلار
-
نوزاد750 دلار
توضیحات :
نرخ پرواز بر اساس نرخ روز افزوده می شود
-
2 تخته (هرنفر)1,690 دلار
-
1 تخته (هرنفر)2,990 دلار
-
کودک با تخت (هر نفر)1,190 دلار
-
کودک بدون تخت (هرنفر)1,090 دلار
-
نوزاد1,050 دلار
توضیحات :
نرخ پرواز بر اساس نرخ روز افزوده می شود